Date | Article | مستخدم | ويكيبيديا | ملف | ميدياويكى | قالب | مساعدة | تصنيف | بوابة | TimedText | وحدة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 January | 17,829 | 21 | -2,586 | 19,693 | |||||||
30 January | 19,656 | 220 | 6,883 | -71 | 390 | ||||||
29 January | 10,706 | -298 | -72 | 6,247 | |||||||
28 January | 9,856 | -623 | 3,986 | 28 | 340 | ||||||
27 January | 1,787 | 22 | 288 | 142 | |||||||
26 January | 968 | 10,531 | 30 | 239,415 | |||||||
25 January | 19,123 | -8,348 | -228 | 9,147 | 7 | 12,016 | |||||
24 January | -238 | -9 | 7,561 | 2,217 | |||||||
23 January | 41,710 | -6 | 6,921 | 9,214 | |||||||
22 January | 7,642 | 251 | |||||||||
21 January | 21,729 | 428 | 4,759 | -5,959 | 6,217 | ||||||
20 January | 3,190 | 95 | 3,354 | 457 | -863 | ||||||
19 January | 5,763 | 8,352 | 19 | 195 | -92 | ||||||
18 January | 3,879 | 2,086 | 209 | 1,158 | -177 | ||||||
17 January | 2,529 | 0 | -68 | ||||||||
16 January | 3,082 | 884 | 8,963 | 225 | 323 | ||||||
15 January | 5,704 | 533 | 52 | 4,732 | |||||||
14 January | -2,687 | 21 | 125 | 555 | |||||||
13 January | 3,457 | 1,576 | 487 | 8,073 | |||||||
12 January | -154,736 | 131 | 56 | 1,008 | |||||||
11 January | -213 | 2,091 | 345 | ||||||||
10 January | 206,197 | 35,848 | 29 | ||||||||
9 January | 7,168 | 72 | 901 | 33 | 144 | ||||||
8 January | 3,598 | -5,027 | 95 | 0 | 17,318 | ||||||
7 January | 182 | 57 | 12,613 | 150 | |||||||
6 January | -734 | 21 | 538 | ||||||||
5 January | 10,402 | 1,512 | 40 | -17 | |||||||
4 January | 6,094 | 376 | 13,808 | 234 | 3,131 | ||||||
3 January | 24,028 | 8 | -108 | 3,328 | |||||||
2 January | 23,884 | 544 | 833 | 67 | 7,912 | ||||||
1 January | 11,764 | -118 | 42 | 6,142 |
Date | نقاش | نقاش المستخدم | نقاش ويكيبيديا | نقاش الملف | نقاش ميدياويكى | نقاش القالب | نقاش المساعدة | نقاش التصنيف | مناقشة بوابة | TimedText talk | نقاش الوحدة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 January | 57,400 | ||||||||||
30 January | 215,110 | ||||||||||
29 January | 907 | 317 | |||||||||
28 January | 382 | ||||||||||
27 January | 151 | 63,655 | |||||||||
26 January | 784 | 63,984 | |||||||||
25 January | 61,460 | ||||||||||
24 January | 684,183 | ||||||||||
23 January | 1,723 | 0 | |||||||||
22 January | |||||||||||
21 January | 14,930 | ||||||||||
20 January | |||||||||||
19 January | 1,025 | 8,751 | 8,602 | ||||||||
18 January | 535 | ||||||||||
17 January | 2,607 | ||||||||||
16 January | 680 | 750 | |||||||||
15 January | 456 | -24 | |||||||||
14 January | 46 | ||||||||||
13 January | 165 | ||||||||||
12 January | 131,700 | 572 | |||||||||
11 January | 2,091 | ||||||||||
10 January | 151,455 | ||||||||||
9 January | |||||||||||
8 January | 94 | 24 | |||||||||
7 January | 1,331 | 70,208 | |||||||||
6 January | 605 | 167,397 | |||||||||
5 January | 259 | 476 | |||||||||
4 January | 196 | ||||||||||
3 January | 138,236 | ||||||||||
2 January | 915 | ||||||||||
1 January |