Date | Article | مستخدم | ويكيبيديا | ملف | ميدياويكى | قالب | مساعدة | تصنيف | بوابة | TimedText | وحدة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8,554,624 | -18,337 | -1,836 | 40 | 1,151,563 | 215 | -20,072 | 653,538 | |||
2023 | 29,121,762 | -2,101 | 14,289 | 27 | 6,246,823 | -540 | 956 | 12,412 | 2,605,895 | ||
2022 | -803,998 | -6,141 | -78,907 | -2 | 3,752,949 | -152 | 973 | 4,156 | 1,292,947 | ||
2021 | -1,241,299 | -121,618 | 7,132 | 65 | 1,029,012 | 2,207 | 450 | 476,387 | |||
2020 | 506,645 | -19,445 | -473,236 | 198 | 625,148 | 4 | 1,795 | 2,466 | 1,230,762 | ||
2019 | 23,458 | 3,845 | 425 | -57 | 627,842 | 2,190 | -4 | 245,297 | |||
2018 | 172,915 | -5,409 | 56,966 | 155 | 258,609 | 2,768 | 516 | 690,602 | |||
2017 | 183,932 | 415 | 20 | 1 | 339,980 | 299 | -305 | 101,577 | |||
2016 | -15,858 | -5,251 | -3,824 | 2,504 | 47,396 | 1,092 | -5,910 | 143,028 | |||
2015 | 580,254 | -16,688 | -38,752 | 127,501 | -1,529 | 206 | 239,669 | ||||
2014 | -473,847 | -103,939 | -6,430 | 228 | 398,676 | 5,566 | 32 | 773,601 | |||
2013 | -181,578 | -62,196 | -12,543 | 718 | 283,053 | 28,717 | 0 | 250,355 | |||
2012 | -299,204 | -21,820 | -6,617 | 1,191 | 701,961 | 3,371 | 12,641 | ||||
2011 | -261,404 | -102 | -47,068 | 2,313 | 510,390 | -22,667 | |||||
2010 | -2,159,763 | -1,292 | 1,374,314 | 4,333 | 887,766 | 59,560 | -14,920 | ||||
2009 | -1,942,141 | -68,385 | -421,322 | 9,877 | 306,593 | 39,002 | |||||
2008 | 184,114 | 4,450 | -11,076 | 1,264 | 233,097 | 546 | |||||
2007 | 4,380 | 1,098 | 234,883 | ||||||||
2006 | 93 | 247 | 209,160 | ||||||||
2005 | 24 | 74,858 | |||||||||
2004 | 211 | ||||||||||
2003 |
Date | نقاش | نقاش المستخدم | نقاش ويكيبيديا | نقاش الملف | نقاش ميدياويكى | نقاش القالب | نقاش المساعدة | نقاش التصنيف | مناقشة بوابة | TimedText talk | نقاش الوحدة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -17,066 | 42,546 | 149 | ||||||||
2023 | -9,494 | 34,238 | -1,622 | 0 | 299 | ||||||
2022 | -113,511 | -173,481 | 689 | 53 | 194 | ||||||
2021 | 3,507 | -116,276 | |||||||||
2020 | 1,202 | 15,334 | 553 | 713 | |||||||
2019 | 35,114 | 692,965 | 374 | ||||||||
2018 | 20,542 | 1,445 | 1,184 | ||||||||
2017 | 6,006 | 9,239 | 360 | ||||||||
2016 | 5,263 | -4,577 | 177 | ||||||||
2015 | 63,801 | -138,384 | -89,664 | 75 | |||||||
2014 | 51,304 | -118,140 | 123,079 | -131 | 109 | ||||||
2013 | 55,856 | -547,882 | 12,608 | 459 | |||||||
2012 | 80,086 | -777,713 | -1,301 | 1,357 | |||||||
2011 | 59,504 | 2,375 | -7,703 | 2,489 | |||||||
2010 | 147,703 | 69,873 | -11,287 | ||||||||
2009 | -330,855 | -38,011 | 42,220 | 22 | |||||||
2008 | -20,097 | -14,373 | 46,710 | 193 | 262 | ||||||
2007 | |||||||||||
2006 | |||||||||||
2005 | |||||||||||
2004 | |||||||||||
2003 |