Wikiscan
arz.wikipedia.org
03040506070809101112131415161718192021222324
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12345678910111213141516171819202122232425262728293031

Most active pages
3 October 2023

UsersEditsRevertsDiffVolumeSizeTitle
2489 k211 k89 kمحطة اندرسون ميسا
2576 k169 k75 kمشروع مرصد لويل للتدوير عن اجرام قرب الارض
6142715936 kليستة الامثال المصريه
2422 k54 k26 kجامعة چينيڤ
249.2 k9.3 k12 kمرصد سميثسونيان للفيزياء الفلكيه
277.1 k8.9 k6.9 kميشيل اورى
342.4 k3.9 k2.3 kهيروشى ابى (عالم فلك)
33-5775771.7 kايلى زعيرا
382.1 k2.3 k324 kمكتشفين كواكب صغيره
253.9 k3.8 k3.8 kثيوجونيا
2124026382.1 kبكره الخميس جاى العريس
232.2 k2.2 k2.1 kعمالقه (اسطوره)
33-26361.4 kجيولا م. زابو
22549549549تصنيف:اكتشافات هيروشى ابى
233636659روتانا دراما
2233331.4 kجاك بلاك
222352351.1 kالب
23160318160تصنيف:اكتشافات مشروع مرصد لويل للتدوير عن اجرام قرب الارض
2315515516 kسويسرا
1174247042.1 kبريئه
2349491.2 kاغانى الافراح
11-1.7 k1.6 k26بريئه بريئه
23-6516511.7 kبريجيتا سيبوتش
221082613شيباتا هيروشى
1115005001 kامسك حرامى
221082 kجون بيير فرنان
221041.9 kصوت الحريه
13110110110تصنيف:اكتشافات ميشيل اورى
222062110تصنيف:ڤيديو جيم كنسلت
22-26426491 kامة اوسادچ
162334732 kانا لواحظ
11-2922928.1 kالنظام الدولى للوحدات
22-14914960 kكلية جاوتشر
171611611.7 kالعتبه الخضراء
22-1616620 kمكعب روبيك
11-14614616 kالهند
111331334.6 kمحافظة قنا
22-7750 kبحيرة اوكيتشوبى
11767676تصنيف:مرجع جغرافي من ويكي بيانات
11535353Hiroshi Abe (astronomer)
11393939روتانا مصريه
11-37371.8 kالنابغه الذبيانى
11353535Michel Ory
11-31316.4 kالنجمه (فيلم)
11-20201023النشيد الوطنى الفيتنامى
1339391.3 kامثال مصريه
22-3325 kسبع ملوك لازم يموتو
22-3344 kمطار اورلاندو الدولى
13-10182 kسوق على مهلك
13-88645اخد ابن عمى و اتغطى بكمى
1229291.4 kاحب عيشة الحريه
110013تصنيف:مرجع جغرافى من ويكى بيانات
11-70270273 kمدرسة موريستاون بيرد
177-5236415 kمناعه ذاتيه
121621626.7 kكويكب
12162162856مزنب
12162162803كوكب صغير
121151151.2 k(26703) 2001 FB144 (كويكب)
121151151.2 k(26678) 2001 EN19 (كويكب)
121151151.2 k(26683) 2001 FM22 (كويكب)
121151151.2 k(26693) 2001 FP87 (كويكب)
121151151.2 k(26698) 2001 FN128 (كويكب)
121151151.2 k(26702) 2001 FK143 (كويكب)
121151151.2 k(26744) 2001 HF43 (كويكب)
121151151.2 k(26712) 2001 FV180 (كويكب)
121151151.2 k(27054) 1998 SA25 (كويكب)
121151151.2 k(26745) 2001 HV45 (كويكب)
121151151.2 k(26748) 2001 HP50 (كويكب)
121151151.2 k(27023) 1998 QE54 (كويكب)
121151151.2 k(27032) 1998 RQ5 (كويكب)
121151151.2 k(27050) 1998 SW4 (كويكب)
121151151.2 k(26654) 2000 RH103 (كويكب)
121151151.2 k(27506) 2000 GQ141 (كويكب)
121151151.2 k(26652) 2000 QH219 (كويكب)
121151151.2 k(26284) 1998 SZ59 (كويكب)
121151151.2 k(27062) 1998 SJ58 (كويكب)
121151151.2 k(195584) 2002 JG119 (كويكب)
121151151.2 k(25747) 2000 AH242 (كويكب)
121151151.2 k(25851) 2000 EE120 (كويكب)
121151151.2 k(26252) 1998 QV54 (كويكب)
121151151.2 k(26261) 1998 RL6 (كويكب)
121151151.2 k(26282) 1998 SD56 (كويكب)
121151151.2 k(26285) 1998 SS61 (كويكب)
121151151.2 k(26636) 2000 HX57 (كويكب)
121151151.2 k(26313) 1998 TK34 (كويكب)
121151151.2 k(26435) 1999 XS241 (كويكب)
121151151.2 k(26438) 1999 YE13 (كويكب)
121151151.2 k(26485) 2000 AD231 (كويكب)
121151151.2 k(26587) 2000 EU125 (كويكب)
121151151.2 k(26588) 2000 EX128 (كويكب)
121151151.2 k(26604) 2000 FO25 (كويكب)
121151151.2 k(27061) 1998 SW53 (كويكب)
121151151.2 k(27408) 2000 EJ125 (كويكب)
121151151.2 k(27063) 1998 SY60 (كويكب)
121151151.2 k(27508) 2000 GS142 (كويكب)
121151151.2 k(27431) 2000 FM25 (كويكب)
121151151.2 k(27432) 2000 FO27 (كويكب)
121151151.2 k(27503) 2000 GM140 (كويكب)
121151151.2 k(27504) 2000 GK141 (كويكب)
121151151.2 k(27505) 2000 GN141 (كويكب)
121151151.2 k(27507) 2000 GS141 (كويكب)
121151151.2 k(27509) 2000 GB143 (كويكب)
121151151.2 k(27409) 2000 EJ135 (كويكب)
121151151.2 k(27510) 2000 GD143 (كويكب)
121151151.2 k(27511) 2000 GD153 (كويكب)
121151151.2 k(27513) 2000 GY169 (كويكب)
121151151.2 k(27520) 2000 HL26 (كويكب)
121151151.2 k(27521) 2000 HS26 (كويكب)
121151151.2 k(27524) 2000 HZ33 (كويكب)
121151151.2 k(27530) 2000 HC66 (كويكب)
121151151.2 k(27420) 2000 EF158 (كويكب)
121151151.2 k(27407) 2000 ES122 (كويكب)
121151151.2 k(27082) 1998 TT30 (كويكب)
121151151.2 k(27217) 1999 CC154 (كويكب)
121151151.2 k(27083) 1998 TG32 (كويكب)
121151151.2 k(27084) 1998 TD33 (كويكب)
121151151.2 k(27096) 1998 UL24 (كويكب)
121151151.2 k(27158) 1998 YZ29 (كويكب)
121151151.2 k(27169) 1999 AS23 (كويكب)
121151151.2 k(27172) 1999 AN34 (كويكب)
121151151.2 k(27224) 1999 GC9 (كويكب)
121151151.2 k(27400) 2000 EE106 (كويكب)
121151151.2 k(27227) 1999 GB48 (كويكب)
121151151.2 k(27240) 1999 TR36 (كويكب)
121151151.2 k(27248) 1999 VN210 (كويكب)
121151151.2 k(27265) 1999 XV233 (كويكب)
121151151.2 k(27311) 2000 AO237 (كويكب)
121151151.2 k(27312) 2000 AD240 (كويكب)
121151151.2 k(27399) 2000 EC106 (كويكب)
121151151.2 k(191296) 2003 FQ128 (كويكب)
121151151.2 k(27529) 2000 HJ64 (كويكب)
121151151.2 k(147843) 2005 TN183 (كويكب)
121151151.2 k(114778) 2003 ML2 (كويكب)
121151151.2 k(177581) 2004 GS7 (كويكب)
121151151.2 k(177582) 2004 GC8 (كويكب)
121151151.2 k(131002) 2000 WP188 (كويكب)
121151151.2 k(131003) 2000 WC192 (كويكب)
121151151.2 k(181245) 2005 UW65 (كويكب)
121151151.2 k(149216) 2002 RB16 (كويكب)
121151151.2 k(149217) 2002 RS21 (كويكب)
121151151.2 k(115671) 2003 UT144 (كويكب)
121151151.2 k(115670) 2003 UK144 (كويكب)
121151151.2 k(114777) 2003 MG2 (كويكب)
121151151.2 k(113006) 2002 RG39 (كويكب)
121151151.2 k(113005) 2002 RF39 (كويكب)
121151151.2 k(106714) 2000 WZ173 (كويكب)
121151151.2 k(105050) 2000 KV53 (كويكب)
121151151.2 k(104243) 2000 ES134 (كويكب)
121151151.2 k(104242) 2000 EL134 (كويكب)
121151151.2 k(163818) 2003 RX7 (كويكب)
Graphique des modifications 3 October 2023
Graphique des utilisateurs 3 October 2023
Graphique des espaces de noms 3 October 2023